SetoresB3
Tecnologia
O setor tecnologia na B3: as empresas e fundos que compõem o segmento, com dados atualizados diariamente.
O setor em números
- Empresas no setor
- 72
- Valor de mercado somado
- R$ 141,6 tri
| # | Ativo | Valor de mercado | Cotação | Hoje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 29,2 tri | R$ 100,50 | +0,4% | |
| 2 | R$ 22,7 tri | R$ 19,25 | -1,4% | |
| 3 | R$ 22,0 tri | R$ 123,21 | +0,4% | |
| 4 | R$ 10,4 tri | R$ 281,10 | -1,7% | |
| 5 | R$ 9,8 tri | R$ 27,60 | -5,8% | |
| 6 | R$ 5,4 tri | R$ 378,50 | -7,7% | |
| 7 | R$ 5,1 tri | R$ 733,00 | -2,0% | |
| 8 | R$ 3,3 tri | R$ 154,05 | +0,4% | |
| 9 | R$ 2,3 tri | R$ 315,30 | -2,2% | |
| 10 | R$ 2,3 tri | R$ 108,38 | -5,7% | |
| 11 | R$ 2,2 tri | R$ 119,42 | +0,5% | |
| 12 | R$ 1,8 tri | R$ 55,80 | -3,3% | |
| 13 | R$ 1,7 tri | R$ 211,15 | -1,0% | |
| 14 | R$ 1,7 tri | R$ 28,43 | -4,8% | |
| 15 | R$ 1,6 tri | R$ 114,60 | -2,2% | |
| 16 | R$ 1,6 tri | R$ 94,86 | +0,9% | |
| 17 | R$ 1,5 tri | R$ 279,93 | -4,8% | |
| 18 | R$ 1,3 tri | R$ 77,00 | -8,3% | |
| 19 | R$ 1,3 tri | R$ 1.388,46 | -0,1% | |
| 20 | R$ 1,1 tri | R$ 36,93 | +0,9% | |
| 21 | R$ 1,1 tri | R$ 81,56 | -1,9% | |
| 22 | R$ 1,1 tri | R$ 6,96 | +1,0% | |
| 23 | R$ 1,0 tri | R$ 56,15 | +0,7% | |
| 24 | R$ 897,3 bi | R$ 154,20 | +2,6% | |
| 25 | R$ 798,3 bi | R$ 98,73 | +1,9% | |
| 26 | R$ 707,8 bi | R$ 54,41 | -1,1% | |
| 27 | R$ 687,5 bi | R$ 72,73 | +2,7% | |
| 28 | R$ 596,0 bi | R$ 41,50 | -1,7% | |
| 29 | R$ 591,0 bi | R$ 11,75 | +11,9% | |
| 30 | R$ 538,3 bi | R$ 62,52 | +4,2% | |
| 31 | R$ 525,1 bi | R$ 27,49 | +2,1% | |
| 32 | R$ 517,3 bi | R$ 53,87 | -2,1% | |
| 33 | R$ 514,2 bi | R$ 43,80 | +0,7% | |
| 34 | R$ 501,5 bi | R$ 64,68 | -0,6% | |
| 35 | R$ 376,8 bi | R$ 103,93 | +0,5% | |
| 36 | R$ 306,7 bi | R$ 74,62 | +2,3% | |
| 37 | R$ 281,3 bi | R$ 18,86 | +1,8% | |
| 38 | R$ 259,9 bi | R$ 68,02 | +1,7% | |
| 39 | R$ 236,3 bi | R$ 264,16 | 0,0% | |
| 40 | R$ 216,9 bi | R$ 42,76 | +0,3% | |
| 41 | R$ 206,7 bi | R$ 73,50 | -2,1% | |
| 42 | R$ 185,7 bi | R$ 48,00 | +0,2% | |
| 43 | R$ 185,1 bi | R$ 180,03 | +0,4% | |
| 44 | R$ 180,5 bi | R$ 52,23 | +2,5% | |
| 45 | R$ 161,2 bi | R$ 22,72 | +3,5% | |
| 46 | R$ 154,8 bi | R$ 94,90 | -0,2% | |
| 47 | R$ 147,3 bi | R$ 165,12 | +1,4% | |
| 48 | R$ 126,0 bi | R$ 14,86 | +5,0% | |
| 49 | R$ 104,7 bi | R$ 48,40 | +0,3% | |
| 50 | R$ 82,7 bi | R$ 10,40 | +4,3% |
O setor tecnologia reúne 72 empresas e fundos listados na B3. Software, hardware, serviços de TI e plataformas digitais. Inclui muitos BDRs de gigantes globais de tecnologia negociados na B3.
Como ler o setor tecnologia
Software, hardware, serviços de TI e plataformas digitais. Inclui muitos BDRs de gigantes globais de tecnologia negociados na B3.
Ativos do mesmo setor tendem a reagir às mesmas forças: câmbio, juros, preço de commodities, consumo das famílias ou regulação. Olhar a bolsa por setor ajuda a entender de onde vem o risco e a não concentrar a carteira em empresas que sobem e caem juntas.
O valor de mercado somado dá a dimensão do peso do setor na B3, e a variação média do dia mostra como o segmento fechou como um todo. Para comparar empresas dentro do setor por qualidade ou preço, use os rankings e o Aportou Score.
Continue explorando
Analisar AAPL34
A maior empresa do setor por valor de mercado. Cotação, fundamentos e análise.
AbrirAportou Score
A nota de 0 a 100 que cruza 15 rankings fundamentalistas de uma vez.
AbrirTodos os rankings da B3
Dividend yield, valor de mercado, Graham, Bazin, ROE e crescimento.
AbrirVer todos os setores
A bolsa inteira organizada por atividade econômica.
AbrirPerguntas frequentes sobre o setor tecnologia
Sua carteira
Acompanhe o setor tecnologia na sua carteira
Crie sua conta grátis e veja como as empresas deste setor aparecem em cada ranking, com dados atualizados diariamente.