SetoresB3
Comunicação
O setor comunicação na B3: as empresas e fundos que compõem o segmento, com dados atualizados diariamente.
O setor em números
- Empresas no setor
- 61
- Valor de mercado somado
- R$ 57,5 tri
| # | Ativo | Valor de mercado | Cotação | Hoje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 20,5 tri | R$ 137,07 | -2,7% | |
| 2 | R$ 20,5 tri | R$ 139,20 | -0,9% | |
| 3 | R$ 9,0 tri | R$ 129,90 | +3,9% | |
| 4 | R$ 1,5 tri | R$ 7,01 | -1,1% | |
| 5 | R$ 1,2 tri | R$ 44,50 | +0,7% | |
| 6 | R$ 1,1 tri | R$ 43,77 | +0,4% | |
| 7 | R$ 845,1 bi | R$ 42,03 | +0,7% | |
| 8 | R$ 697,0 bi | R$ 863,54 | +1,6% | |
| 9 | R$ 498,1 bi | R$ 28,00 | +0,1% | |
| 10 | R$ 446,4 bi | R$ 68,81 | -0,9% | |
| 11 | R$ 240,3 bi | R$ 325,82 | +1,4% | |
| 12 | R$ 208,2 bi | R$ 28,20 | -3,3% | |
| 13 | R$ 204,7 bi | R$ 43,36 | -1,3% | |
| 14 | R$ 146,7 bi | R$ 31,63 | +1,4% | |
| 15 | R$ 131,4 bi | R$ 13,01 | +4,0% | |
| 16 | R$ 108,1 bi | R$ 34,04 | +1,3% | |
| 17 | R$ 51,1 bi | R$ 21,55 | +0,3% | |
| 18 | R$ 41,4 bi | R$ 88,81 | +0,3% | |
| 19 | R$ 32,7 bi | R$ 15,00 | -1,5% | |
| 20 | R$ 24,3 bi | R$ 23,40 | -2,4% | |
| 21 | R$ 14,7 bi | R$ 12,29 | +11,6% | |
| 22 | R$ 8,6 bi | R$ 8,70 | +0,7% | |
| 23 | R$ 4,9 bi | R$ 2,39 | -3,6% | |
| 24 | R$ 2,3 bi | R$ 19,58 | +0,2% | |
| 25 | R$ 2,2 bi | R$ 5,44 | -0,9% | |
| 26 | R$ 2,1 bi | R$ 25,78 | +1,2% | |
| 27 | R$ 1,2 bi | R$ 2,72 | +2,6% | |
| 28 | R$ 1,1 bi | R$ 7,08 | +0,3% | |
| 29 | R$ 1,1 bi | R$ 11,14 | -2,3% | |
| 30 | R$ 417,3 mi | R$ 3,84 | -4,0% | |
| 31 | R$ 90,2 mi | R$ 7,20 | +6,4% | |
| 32 | R$ 19,8 mi | R$ 0,85 | +2,4% | |
| 33 | CCHTRCharter Communications | — | R$ 11,51 | +3,3% |
| 34 | TTTDTrade Desk (The) | — | R$ 1.571,36 | -0,4% |
| 35 | TTAT&T | — | R$ 22,31 | 0,0% |
| 36 | NNFLXNetflix | — | R$ 62,02 | -1,8% |
| 37 | MMETAMeta Platforms | — | R$ 643,55 | +3,3% |
| 38 | GGOOGLAlphabet Inc. (Class A) | — | R$ 295,55 | -1,5% |
| 39 | GGOOGAlphabet Inc. (Class C) | — | R$ 291,03 | -3,4% |
| 40 | DDISWalt Disney Company (The) | — | R$ 118,10 | -0,0% |
| 41 | CCMCSAComcast | — | R$ 24,77 | -0,5% |
O setor comunicação reúne 61 empresas e fundos listados na B3. Telecomunicações, mídia, publicidade e internet. Reúne operadoras de telefonia e empresas de conteúdo e conectividade.
Como ler o setor comunicação
Telecomunicações, mídia, publicidade e internet. Reúne operadoras de telefonia e empresas de conteúdo e conectividade.
Ativos do mesmo setor tendem a reagir às mesmas forças: câmbio, juros, preço de commodities, consumo das famílias ou regulação. Olhar a bolsa por setor ajuda a entender de onde vem o risco e a não concentrar a carteira em empresas que sobem e caem juntas.
O valor de mercado somado dá a dimensão do peso do setor na B3, e a variação média do dia mostra como o segmento fechou como um todo. Para comparar empresas dentro do setor por qualidade ou preço, use os rankings e o Aportou Score.
Continue explorando
Analisar GOGL35
A maior empresa do setor por valor de mercado. Cotação, fundamentos e análise.
AbrirAportou Score
A nota de 0 a 100 que cruza 15 rankings fundamentalistas de uma vez.
AbrirTodos os rankings da B3
Dividend yield, valor de mercado, Graham, Bazin, ROE e crescimento.
AbrirVer todos os setores
A bolsa inteira organizada por atividade econômica.
AbrirPerguntas frequentes sobre o setor comunicação
Sua carteira
Acompanhe o setor comunicação na sua carteira
Crie sua conta grátis e veja como as empresas deste setor aparecem em cada ranking, com dados atualizados diariamente.